2021年淮安市中医院公开招聘聘用制护理人员笔试成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2021-11-16
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 临床护理(男护) | 01 | 20210101 | 75.00 |
| 2 | 临床护理(男护) | 01 | 20210102 | 73.00 |
| 3 | 临床护理(男护) | 01 | 20210103 | 58.50 |
| 4 | 临床护理(男护) | 01 | 20210104 | 78.50 |
| 5 | 临床护理(男护) | 01 | 20210105 | 69.50 |
| 6 | 临床护理(男护) | 01 | 20210106 | 62.50 |
| 7 | 临床护理(男护) | 01 | 20210107 | 61.00 |
| 8 | 临床护理(男护) | 01 | 20210108 | 95.00 |
| 9 | 临床护理(男护) | 01 | 20210109 | 72.00 |
| 10 | 临床护理(男护) | 01 | 20210110 | 81.00 |
| 11 | 临床护理(男护) | 01 | 20210111 | 49.00 |
| 12 | 临床护理(男护) | 01 | 20210112 | 71.00 |
| 13 | 临床护理(男护) | 01 | 20210113 | 80.00 |
| 14 | 临床护理(男护) | 01 | 20210114 | 49.50 |
| 15 | 临床护理(男护) | 01 | 20210115 | 55.50 |
| 16 | 临床护理(男护) | 01 | 20210116 | 72.00 |
| 17 | 临床护理(男护) | 01 | 20210117 | 71.50 |
| 18 | 临床护理(男护) | 01 | 20210118 | 69.00 |
| 19 | 临床护理(男护) | 01 | 20210119 | 78.50 |
| 20 | 临床护理(男护) | 01 | 20210120 | 81.00 |
| 21 | 临床护理(女护) | 02 | 20210201 | 83.00 |
| 22 | 临床护理(女护) | 02 | 20210202 | 80.50 |
| 23 | 临床护理(女护) | 02 | 20210203 | 61.00 |
| 24 | 临床护理(女护) | 02 | 20210204 | 67.50 |
| 25 | 临床护理(女护) | 02 | 20210205 | 88.00 |
| 26 | 临床护理(女护) | 02 | 20210206 | 76.50 |
| 27 | 临床护理(女护) | 02 | 20210207 | 82.00 |
| 28 | 临床护理(女护) | 02 | 20210208 | 88.00 |
| 29 | 临床护理(女护) | 02 | 20210209 | 87.50 |
| 30 | 临床护理(女护) | 02 | 20210210 | 83.00 |
| 31 | 临床护理(女护) | 02 | 20210211 | 65.50 |
| 32 | 临床护理(女护) | 02 | 20210212 | 80.00 |
| 33 | 临床护理(女护) | 02 | 20210213 | 80.50 |
| 34 | 临床护理(女护) | 02 | 20210214 | 64.00 |
| 35 | 临床护理(女护) | 02 | 20210215 | 81.50 |
| 36 | 临床护理(女护) | 02 | 20210216 | 71.00 |
| 37 | 临床护理(女护) | 02 | 20210217 | 73.00 |
| 38 | 临床护理(女护) | 02 | 20210218 | 78.00 |
| 39 | 临床护理(女护) | 02 | 20210219 | 63.00 |
| 40 | 临床护理(女护) | 02 | 20210220 | 72.00 |
| 41 | 临床护理(女护) | 02 | 20210221 | 87.50 |
| 42 | 临床护理(女护) | 02 | 20210222 | 47.50 |
| 43 | 临床护理(女护) | 02 | 20210223 | 87.00 |
| 44 | 临床护理(女护) | 02 | 20210224 | 65.50 |
| 45 | 临床护理(女护) | 02 | 20210225 | 73.00 |
| 46 | 临床护理(女护) | 02 | 20210226 | 79.00 |
| 47 | 临床护理(女护) | 02 | 20210227 | 91.50 |
| 48 | 临床护理(女护) | 02 | 20210228 | 72.50 |
| 49 | 临床护理(女护) | 02 | 20210229 | 76.00 |
| 50 | 临床护理(女护) | 02 | 20210230 | 80.00 |
| 51 | 临床护理(女护) | 02 | 20210231 | 84.00 |
| 52 | 临床护理(女护) | 02 | 20210232 | 86.00 |
| 53 | 临床护理(女护) | 02 | 20210233 | 62.50 |
| 54 | 临床护理(女护) | 02 | 20210234 | 81.50 |
| 55 | 临床护理(女护) | 02 | 20210235 | 71.00 |
| 56 | 临床护理(女护) | 02 | 20210236 | 59.00 |
| 57 | 临床护理(女护) | 02 | 20210237 | 85.50 |
| 58 | 临床护理(女护) | 02 | 20210238 | 70.50 |
| 59 | 临床护理(女护) | 02 | 20210239 | 72.00 |
| 60 | 临床护理(女护) | 02 | 20210240 | 74.50 |
| 61 | 临床护理(女护) | 02 | 20210241 | 83.50 |
| 62 | 临床护理(女护) | 02 | 20210242 | 79.50 |
| 63 | 临床护理(女护) | 02 | 20210243 | 84.00 |
| 64 | 临床护理(女护) | 02 | 20210244 | 81.00 |
| 65 | 临床护理(女护) | 02 | 20210245 | 85.00 |
| 66 | 临床护理(女护) | 02 | 20210246 | 77.00 |
| 67 | 临床护理(女护) | 02 | 20210247 | 81.00 |
| 68 | 临床护理(女护) | 02 | 20210248 | 78.00 |
| 69 | 临床护理(女护) | 02 | 20210249 | 87.50 |
| 70 | 临床护理(女护) | 02 | 20210250 | 53.50 |











