2022年淮安市中医院第一批公开招聘聘用制专技人员部分岗位面试成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2022-06-30
<
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 肿瘤科医生 | 11 | 陈志远 | 20220111001 | 76.4 |
| 2 | 洪毓徽 | 20220111002 | 79.6 | ||
| 3 | 孙修纯 | 20220111003 | 71.6 | ||
| 4 | 儿科医生 | 12 | 于政 | 20220112001 | 84 |
| 5 | 夏得森 | 20220112002 | 73.6 | ||
| 6 | 急诊科医生 | 13 | 杨皓然 | 20220113001 | 80.2 |
| 7 | 检验科 | 15 | 杜荣荣 | 20220115001 | 72.8 |
| 8 | 张艳伟 | 20220115002 | 76.2 | ||
| 9 | 医务科工作人员 | 17 | 杜婷婷 | 20220117001 | 83.6 |
| 10 | 高雅静 | 20220117002 | 75.6 | ||
| 11 | 赵恒 | 20220117003 | 缺考 | ||
| 12 | 药学部工作人员 | 18 | 周涛 | 20220118002 | 70.6 |
| 13 | 魏颖慧 | 20220118003 | 74.8 | ||
| 14 | 刘凤静 | 20220118005 | 69.4 | ||
| 15 | 黄硕 | 20220118007 | 86.4 | ||
| 16 | 王忠利 | 20220118008 | 74.4 | ||
| 备注:60分以上为合格分。 | |||||











