2023年淮安市中医院第一批公开招聘聘用制专业技术人员综合成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2023-05-31
<
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合 成绩 | 面试成绩 | 面试折合 成绩 | 总成绩 | 备注 |
肾病科医生 | 6 | 刘倩 | 20230601 | 免笔试 | 79.2 | 79.20 | 79.20 | ||
杨浩 | 20230602 | 80.8 | 80.80 | 80.80 | 进入体检 | ||||
赵乃源 | 20230603 | 80.2 | 80.20 | 80.20 | |||||
心血管科医生 | 7 | 沈睿 | 20230701 | 81.8 | 81.80 | 81.80 | 进入体检 | ||
肖扬 | 20230702 | 72.6 | 72.60 | 72.60 | |||||
骨伤科医生 | 8 | 白洋 | 20230801 | 78.2 | 78.20 | 78.20 | 进入体检 | ||
赵旭 | 20230802 | 75.4 | 75.40 | 75.40 | 进入体检 | ||||
外二科(脑外科)医生 | 9 | 杨泽君 | 20230901 | 75.2 | 75.20 | 75.20 | 进入体检 | ||
口腔科医生 | 11 | 张银银 | 20231101 | 缺考 | |||||
脾胃病科医生 | 12 | 卢一 | 20231204 | 67.00 | 26.80 | 79.6 | 47.76 | 74.56 | |
张琨 | 20231207 | 65.00 | 26.00 | 80.6 | 48.36 | 74.36 | |||
周筱倩 | 20231208 | 76.50 | 30.60 | 83 | 49.80 | 80.40 | 进入体检 | ||
眼科医生 | 13 | 魏欢欢 | 20231301 | 免笔试 | 79 | 79 | 79.00 | ||
周静 | 20231302 | 81.4 | 81.4 | 81.40 | 进入体检 | ||||
针灸科医生 | 14 | 陈文文 | 20231401 | 64.00 | 25.60 | 80.2 | 48.12 | 73.72 | |
唐甜甜 | 20231406 | 62.00 | 24.80 | 77.6 | 46.56 | 71.36 | |||
谢楚 | 20231407 | 64.00 | 25.60 | 80.4 | 48.24 | 73.84 | 进入体检 | ||
杨钰凇 | 20231408 | 67.00 | 26.80 | 79.2 | 47.52 | 74.32 | 进入体检 | ||
张鑫 | 20231411 | 62.00 | 24.80 | 78.4 | 47.04 | 71.84 | |||
推拿科医生 | 15 | 赵光明 | 20231501 | 免笔试 | 79 | 79 | 79.00 | 进入体检 | |
风湿免疫科医生 | 16 | 鲁丛伟 | 20231601 | 89.00 | 35.60 | 80.4 | 48.24 | 83.84 | 进入体检 |
邵徽金 | 20231602 | 84.00 | 33.60 | 62.2 | 37.32 | 70.92 | |||
汪爽爽 | 20231603 | 82.00 | 32.80 | 65 | 39.00 | 71.80 | |||
急诊科医生 | 17 | 何静 | 20231701 | 免笔试 | 72.4 | 72.4 | 72.40 | ||
王钥 | 20231702 | 79.6 | 79.6 | 79.60 | 进入体检 | ||||
麻醉科(疼痛科)医生 | 18 | 翟文珊 | 20231801 | 80.4 | 80.4 | 80.40 | 进入体检 | ||
徐蔚 | 20231802 | 74.6 | 74.6 | 74.60 | |||||
杨仲 | 20231803 | 71.8 | 71.8 | 71.80 | |||||
检验科 | 19 | 吴月 | 20231903 | 66.00 | 26.40 | 76 | 45.60 | 72.00 | |
郑俊楠 | 20231904 | 73.00 | 29.20 | 81.8 | 49.08 | 78.28 | 进入体检 | ||
康复科医生 | 20 | 阙子杰 | 20232001 | 免笔试 | 77 | 77 | 77.00 | 进入体检 | |
沈滨清 | 20232002 | 71.2 | 71.2 | 71.20 | |||||
王凯 | 20232003 | 81.2 | 81.2 | 81.20 | 进入体检 | ||||
注:岗位代码为06-20的岗位:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%(免笔试岗位:总成绩=面试成绩)。 |