2023年第二批公开招聘聘用制专技人员岗位代码16-19笔试成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2023-08-07
<
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 康复治疗中心 | 16 | 20231601 | 62.00 |
| 2 | 康复治疗中心 | 16 | 20231602 | 64.00 |
| 3 | 康复治疗中心 | 16 | 20231603 | 60.00 |
| 4 | 康复治疗中心 | 16 | 20231604 | 74.00 |
| 5 | 康复治疗中心 | 16 | 20231605 | 57.00 |
| 6 | 康复治疗中心 | 16 | 20231606 | 44.00 |
| 7 | 康复治疗中心 | 16 | 20231607 | 64.00 |
| 8 | 康复治疗中心 | 16 | 20231608 | 61.00 |
| 9 | 康复治疗中心 | 16 | 20231609 | 67.00 |
| 10 | 康复治疗中心 | 16 | 20231610 | 74.00 |
| 11 | 康复治疗中心 | 16 | 20231611 | 56.00 |
| 12 | 康复治疗中心 | 16 | 20231612 | 71.00 |
| 13 | 康复治疗中心 | 16 | 20231613 | 80.00 |
| 14 | 康复治疗中心 | 16 | 20231614 | 57.00 |
| 15 | 康复治疗中心 | 16 | 20231615 | 81.00 |
| 16 | 康复治疗中心 | 16 | 20231616 | 51.00 |
| 17 | 康复治疗中心 | 16 | 20231617 | 16.00 |
| 18 | 康复治疗中心 | 16 | 20231618 | 64.00 |
| 19 | 康复治疗中心 | 16 | 20231619 | 54.00 |
| 20 | 康复治疗中心 | 16 | 20231620 | 67.00 |
| 21 | 康复治疗中心 | 16 | 20231621 | 59.00 |
| 22 | 康复治疗中心 | 16 | 20231622 | 59.00 |
| 23 | 康复治疗中心 | 16 | 20231623 | 69.00 |
| 24 | 康复治疗中心 | 16 | 20231624 | 78.00 |
| 25 | 中医护理 | 17 | 20231701 | 70.00 |
| 26 | 中医护理 | 17 | 20231702 | 68.50 |
| 27 | 中医护理 | 17 | 20231703 | 62.00 |
| 28 | 中医护理 | 17 | 20231704 | 63.50 |
| 29 | 临床护理(女护) | 18 | 20231801 | 57.50 |
| 30 | 临床护理(女护) | 18 | 20231802 | 59.50 |
| 31 | 临床护理(女护) | 18 | 20231803 | 62.50 |
| 32 | 临床护理(女护) | 18 | 20231804 | 55.00 |
| 33 | 临床护理(女护) | 18 | 20231805 | 54.00 |
| 34 | 临床护理(女护) | 18 | 20231806 | 57.50 |
| 35 | 临床护理(女护) | 18 | 20231807 | 55.00 |
| 36 | 临床护理(女护) | 18 | 20231808 | 64.00 |
| 37 | 临床护理(女护) | 18 | 20231809 | 65.00 |
| 38 | 临床护理(女护) | 18 | 20231810 | 65.50 |
| 39 | 临床护理(女护) | 18 | 20231811 | 64.00 |
| 40 | 临床护理(女护) | 18 | 20231812 | 57.50 |
| 41 | 临床护理(女护) | 18 | 20231813 | 66.50 |
| 42 | 临床护理(女护) | 18 | 20231814 | 55.00 |
| 43 | 临床护理(女护) | 18 | 20231815 | 57.00 |
| 44 | 临床护理(女护) | 18 | 20231816 | 52.50 |
| 45 | 临床护理(女护) | 18 | 20231817 | 48.00 |
| 46 | 临床护理(女护) | 18 | 20231818 | 52.50 |
| 47 | 临床护理(女护) | 18 | 20231819 | 65.00 |
| 48 | 临床护理(女护) | 18 | 20231820 | 53.50 |
| 49 | 临床护理(女护) | 18 | 20231821 | 缺考 |
| 50 | 临床护理(女护) | 18 | 20231822 | 55.50 |
| 51 | 临床护理(女护) | 18 | 20231823 | 60.50 |
| 52 | 临床护理(女护) | 18 | 20231824 | 51.50 |
| 53 | 临床护理(女护) | 18 | 20231825 | 75.00 |
| 54 | 临床护理(女护) | 18 | 20231826 | 50.50 |
| 55 | 临床护理(女护) | 18 | 20231827 | 60.50 |
| 56 | 临床护理(女护) | 18 | 20231828 | 69.00 |
| 57 | 临床护理(女护) | 18 | 20231829 | 52.50 |
| 58 | 临床护理(女护) | 18 | 20231830 | 58.50 |
| 59 | 临床护理(女护) | 18 | 20231831 | 65.00 |
| 60 | 临床护理(女护) | 18 | 20231832 | 67.00 |
| 61 | 临床护理(女护) | 18 | 20231833 | 53.00 |
| 62 | 临床护理(女护) | 18 | 20231834 | 69.00 |
| 63 | 临床护理(女护) | 18 | 20231835 | 64.50 |
| 64 | 临床护理(女护) | 18 | 20231836 | 61.00 |
| 65 | 临床护理(女护) | 18 | 20231837 | 65.50 |
| 66 | 临床护理(女护) | 18 | 20231838 | 68.50 |
| 67 | 临床护理(女护) | 18 | 20231839 | 59.50 |
| 68 | 临床护理(女护) | 18 | 20231840 | 53.50 |
| 69 | 临床护理(女护) | 18 | 20231841 | 49.50 |
| 70 | 临床护理(女护) | 18 | 20231842 | 59.50 |
| 71 | 临床护理(女护) | 18 | 20231843 | 72.50 |
| 72 | 临床护理(女护) | 18 | 20231844 | 62.50 |
| 73 | 临床护理(女护) | 18 | 20231845 | 69.50 |
| 74 | 临床护理(女护) | 18 | 20231846 | 58.00 |
| 75 | 临床护理(女护) | 18 | 20231847 | 53.50 |
| 76 | 临床护理(女护) | 18 | 20231848 | 65.00 |
| 77 | 临床护理(女护) | 18 | 20231849 | 72.50 |
| 78 | 临床护理(女护) | 18 | 20231850 | 75.50 |
| 79 | 临床护理(女护) | 18 | 20231851 | 61.00 |
| 80 | 临床护理(女护) | 18 | 20231852 | 58.50 |
| 81 | 临床护理(女护) | 18 | 20231853 | 62.50 |
| 82 | 临床护理(女护) | 18 | 20231854 | 49.00 |
| 83 | 临床护理(女护) | 18 | 20231855 | 56.50 |
| 84 | 临床护理(女护) | 18 | 20231856 | 61.50 |
| 85 | 临床护理(女护) | 18 | 20231857 | 60.50 |
| 86 | 临床护理(女护) | 18 | 20231858 | 65.00 |
| 87 | 临床护理(女护) | 18 | 20231859 | 59.50 |
| 88 | 临床护理(女护) | 18 | 20231860 | 66.50 |
| 89 | 临床护理(女护) | 18 | 20231861 | 60.50 |
| 90 | 临床护理(女护) | 18 | 20231862 | 46.50 |
| 91 | 临床护理(女护) | 18 | 20231863 | 51.00 |
| 92 | 临床护理(女护) | 18 | 20231864 | 61.00 |
| 93 | 临床护理(女护) | 18 | 20231865 | 56.00 |
| 94 | 临床护理(女护) | 18 | 20231866 | 58.50 |
| 95 | 临床护理(女护) | 18 | 20231867 | 57.00 |
| 96 | 临床护理(男护) | 19 | 20231901 | 60.00 |
| 97 | 临床护理(男护) | 19 | 20231902 | 63.50 |
| 98 | 临床护理(男护) | 19 | 20231903 | 65.00 |
| 99 | 临床护理(男护) | 19 | 20231904 | 41.50 |
| 100 | 临床护理(男护) | 19 | 20231905 | 61.00 |
| 101 | 临床护理(男护) | 19 | 20231906 | 51.50 |
| 102 | 临床护理(男护) | 19 | 20231907 | 52.00 |
| 103 | 临床护理(男护) | 19 | 20231908 | 56.00 |
| 104 | 临床护理(男护) | 19 | 20231909 | 73.00 |
| 105 | 临床护理(男护) | 19 | 20231910 | 64.00 |
| 106 | 临床护理(男护) | 19 | 20231911 | 67.00 |
| 107 | 临床护理(男护) | 19 | 20231912 | 51.00 |
| 108 | 临床护理(男护) | 19 | 20231913 | 70.50 |
| 109 | 临床护理(男护) | 19 | 20231914 | 57.00 |
| 110 | 临床护理(男护) | 19 | 20231915 | 69.00 |
| 111 | 临床护理(男护) | 19 | 20231916 | 72.50 |
| 112 | 临床护理(男护) | 19 | 20231917 | 53.50 |
| 113 | 临床护理(男护) | 19 | 20231918 | 49.00 |
| 114 | 临床护理(男护) | 19 | 20231919 | 53.00 |
| 115 | 临床护理(男护) | 19 | 20231920 | 69.50 |
| 116 | 临床护理(男护) | 19 | 20231921 | 54.00 |
| 117 | 临床护理(男护) | 19 | 20231922 | 57.50 |
| 118 | 临床护理(男护) | 19 | 20231923 | 61.50 |
| 119 | 临床护理(男护) | 19 | 20231924 | 70.00 |
| 120 | 临床护理(男护) | 19 | 20231925 | 60.00 |
| 121 | 临床护理(男护) | 19 | 20231926 | 68.00 |
| 122 | 临床护理(男护) | 19 | 20231927 | 51.50 |
| 123 | 临床护理(男护) | 19 | 20231928 | 37.50 |
| 124 | 临床护理(男护) | 19 | 20231929 | 50.50 |
| 125 | 临床护理(男护) | 19 | 20231930 | 35.50 |
| 126 | 临床护理(男护) | 19 | 20231931 | 55.50 |
| 127 | 临床护理(男护) | 19 | 20231932 | 34.50 |
| 128 | 临床护理(男护) | 19 | 20231933 | 45.50 |
| 129 | 临床护理(男护) | 19 | 20231934 | 50.00 |
| 130 | 临床护理(男护) | 19 | 20231935 | 60.00 |
| 131 | 临床护理(男护) | 19 | 20231936 | 62.00 |
| 132 | 临床护理(男护) | 19 | 20231937 | 66.00 |
| 133 | 临床护理(男护) | 19 | 20231938 | 54.00 |
| 134 | 临床护理(男护) | 19 | 20231939 | 65.50 |
| 135 | 临床护理(男护) | 19 | 20231940 | 44.00 |
| 136 | 临床护理(男护) | 19 | 20231941 | 65.00 |
| 137 | 临床护理(男护) | 19 | 20231942 | 57.00 |
| 138 | 临床护理(男护) | 19 | 20231943 | 42.50 |
| 139 | 临床护理(男护) | 19 | 20231944 | 59.50 |
| 140 | 临床护理(男护) | 19 | 20231945 | 61.00 |
| 141 | 临床护理(男护) | 19 | 20231946 | 67.00 |
| 142 | 临床护理(男护) | 19 | 20231947 | 缺考 |
| 143 | 临床护理(男护) | 19 | 20231948 | 66.50 |
| 144 | 临床护理(男护) | 19 | 20231949 | 62.00 |
| 145 | 临床护理(男护) | 19 | 20231950 | 70.00 |
| 146 | 临床护理(男护) | 19 | 20231951 | 58.00 |
| 147 | 临床护理(男护) | 19 | 20231952 | 64.50 |
| 148 | 临床护理(男护) | 19 | 20231953 | 54.50 |
| 149 | 临床护理(男护) | 19 | 20231954 | 62.00 |
| 150 | 临床护理(男护) | 19 | 20231955 | 68.00 |
| 151 | 临床护理(男护) | 19 | 20231956 | 66.50 |
| 152 | 临床护理(男护) | 19 | 20231957 | 55.50 |
| 153 | 临床护理(男护) | 19 | 20231958 | 72.50 |
| 154 | 临床护理(男护) | 19 | 20231959 | 61.00 |
| 155 | 临床护理(男护) | 19 | 20231960 | 53.50 |
| 156 | 临床护理(男护) | 19 | 20231961 | 65.50 |
| 157 | 临床护理(男护) | 19 | 20231962 | 46.50 |
| 158 | 临床护理(男护) | 19 | 20231963 | 63.00 |
| 159 | 临床护理(男护) | 19 | 20231964 | 58.00 |
| 160 | 临床护理(男护) | 19 | 20231965 | 57.50 |
| 161 | 临床护理(男护) | 19 | 20231966 | 66.50 |
| 162 | 临床护理(男护) | 19 | 20231967 | 78.50 |











