2023年第二批公开招聘聘用制专技人员岗位代码16-19考生实践操作成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2023-08-08
| 序号 | 报考 岗位 | 岗位 代码 | 准考证号 | 操作成绩 |
| 1 | 康复治疗中心 | 16 | 20231613 | 74.67 |
| 2 | 康复治疗中心 | 16 | 20231615 | 65.67 |
| 1 | 中医护理 | 17 | 20231701 | 86.33 |
| 2 | 中医护理 | 17 | 20231702 | 92.66 |
| 3 | 中医护理 | 17 | 20231703 | 82.66 |
| 4 | 中医护理 | 17 | 20231704 | 缺考 |
| 1 | 临床护理(女护) | 18 | 20231809 | 79.33 |
| 2 | 临床护理(女护) | 18 | 20231810 | 83.66 |
| 3 | 临床护理(女护) | 18 | 20231813 | 80.00 |
| 4 | 临床护理(女护) | 18 | 20231819 | 83.33 |
| 5 | 临床护理(女护) | 18 | 20231825 | 85.00 |
| 6 | 临床护理(女护) | 18 | 20231828 | 83.00 |
| 7 | 临床护理(女护) | 18 | 20231831 | 76.66 |
| 8 | 临床护理(女护) | 18 | 20231832 | 86.33 |
| 9 | 临床护理(女护) | 18 | 20231834 | 87.66 |
| 10 | 临床护理(女护) | 18 | 20231837 | 91.33 |
| 11 | 临床护理(女护) | 18 | 20231838 | 90.00 |
| 12 | 临床护理(女护) | 18 | 20231843 | 86.33 |
| 13 | 临床护理(女护) | 18 | 20231845 | 88.00 |
| 14 | 临床护理(女护) | 18 | 20231848 | 78.33 |
| 15 | 临床护理(女护) | 18 | 20231849 | 94.33 |
| 16 | 临床护理(女护) | 18 | 20231850 | 77.33 |
| 17 | 临床护理(女护) | 18 | 20231858 | 90.00 |
| 18 | 临床护理(女护) | 18 | 20231860 | 89.00 |
| 1 | 临床护理(男护) | 19 | 20231909 | 84.00 |
| 2 | 临床护理(男护) | 19 | 20231911 | 缺考 |
| 3 | 临床护理(男护) | 19 | 20231913 | 84.33 |
| 4 | 临床护理(男护) | 19 | 20231915 | 78.00 |
| 5 | 临床护理(男护) | 19 | 20231916 | 89.00 |
| 6 | 临床护理(男护) | 19 | 20231920 | 87.00 |
| 7 | 临床护理(男护) | 19 | 20231924 | 75.66 |
| 8 | 临床护理(男护) | 19 | 20231926 | 80.00 |
| 9 | 临床护理(男护) | 19 | 20231946 | 82.66 |
| 10 | 临床护理(男护) | 19 | 20231948 | 85.00 |
| 11 | 临床护理(男护) | 19 | 20231950 | 85.66 |
| 12 | 临床护理(男护) | 19 | 20231955 | 88.00 |
| 13 | 临床护理(男护) | 19 | 20231956 | 88.33 |
| 14 | 临床护理(男护) | 19 | 20231958 | 81.66 |
| 15 | 临床护理(男护) | 19 | 20231966 | 86.66 |
| 16 | 临床护理(男护) | 19 | 20231967 | 80.33 |











