淮安市中医院委托第三方检测项目公示
来源:医务科
作者:医务科
点击数:
日期:2024-02-26
<
| 淮安市中医院委托第三方检测项目公示 | |||
| 序号 | 委托检测项目名称 | 收费标准 | 委托检测机构名称 |
| 1 | 常规细胞学涂片检测-细针穿刺活检 | 134.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 2 | 液基超薄细胞学检测-非妇科 | 185.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 3 | 全自动免疫组化 | 150.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 4 | 手术标本检查与诊断(根治标本) | 605.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 5 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 189.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 6 | 液基超薄细胞学检测(宫颈) | 180.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 7 | 脱落细胞学检查与诊断 | 135.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 8 | 内镜组织活检检查与诊断 | 152.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 9 | 手术标本检查与诊断 | 190.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 10 | 肾脏穿刺活检光镜+荧光+电镜 | 1740.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 11 | 新生儿传统三病筛查 | 105.00 | 淮安市妇幼保健院 |
| 12 | 新生儿串联质谱法遗传代谢疾病筛查 | 150.00 | 淮安市妇幼保健院 |
| 13 | 遗传性耳聋基因筛查 | 170.00 | 淮安市妇幼保健院 |
| 14 | 中孕期母血清学产前筛查 | 0.00 | 淮安市妇幼保健院 |
| 15 | 24h尿蛋白定量 | 6.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 16 | 24小时尿钾 | 4.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 17 | 24小时尿游离皮质醇测定 | 60.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 18 | 25羟维生素D测定 | 110.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 19 | EB病毒壳抗原IgG抗体 | 20.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 20 | EB病毒壳抗原IgM抗体 | 20.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 21 | 白细胞介素10 | 55.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 22 | 丙戊酸 | 100.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 23 | 地高辛 | 100.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 24 | 卡马西平 | 100.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 25 | 他克莫司 | 260.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 26 | 丙型肝炎RNA测定 | 55.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 27 | 促红细胞生成素测定 | 70.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 28 | 单纯疱疹DNA定量测定 | 150.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 29 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG测定 | 25.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 30 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM测定 | 25.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 31 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG测定 | 25.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 32 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM测定 | 25.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 33 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | 35.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 34 | 风疹病毒抗体测定 | 20.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 35 | 弓形体抗体IgG测定 | 25.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 36 | 弓形体抗体IgM测定 | 25.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 37 | 巨细胞病毒DNA定量测定 | 150.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 38 | 巨细胞病毒抗体测定 | 25.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 39 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 65.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 40 | 肥达氏反应 | 10.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 41 | 肺炎支原体DNA定量测定 | 150.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 42 | 肺炎支原体抗体IgG检测 | 35.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 43 | 肺炎支原体抗体IgM检测 | 35.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 44 | 粪便钙卫蛋白检测 | 130.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 45 | 庚型肝炎IgG抗体测定 | 25.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 46 | 肝素结合蛋白测定 | 190.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 47 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 20.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 48 | 甲胎蛋白异质体测定 | 145.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 49 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 10.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 50 | 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原及毒素检测 | 180.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 51 | 降钙素测定 | 60.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 52 | 结核杆菌γ-干扰素释放试验 | 430.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 53 | 解脲支原体DNA定量测定 | 150.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 54 | 精子DNA碎片检测 | 300.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 55 | 抗C1q抗体测定 | 90.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 56 | 抗RA33抗体测定 | 50.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 57 | 抗β2糖蛋白1抗体测定 | 80.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 58 | 抗单链DNA测定 | 20.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 59 | 抗核抗体定性(ANA) | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 60 | 抗甲状腺微粒体抗体 | 35.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 61 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 15.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 62 | 抗精子抗体测定 | 20.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 63 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 135.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 64 | 抗卵巢抗体测定 | 15.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 65 | 抗缪勒氏管激素定量测定(AMH) | 160.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 66 | 抗平滑肌抗体 | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 67 | 抗双链DNA测定(发光法) | 60.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 68 | 抗突变型瓜氨酸波型蛋白抗体测定 | 90.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 69 | 抗线粒体抗体 | 15.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 70 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 70.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 71 | 抗胰岛细胞抗体测定 | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 72 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb | 15.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 73 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 80.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 74 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白定量检测 | 260.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 75 | 快速血浆反应素测定(RPR) | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 76 | 淋球菌DNA(定性) | 50.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 77 | 轮状病毒检测 | 45.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 78 | 梅毒螺旋体特异抗体(TPPA) | 20.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 79 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 5.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 80 | 尿β2微球蛋白测定 | 45.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 81 | 尿蛋白电泳分析 | 100.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 82 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 83 | 尿转铁蛋白测定 | 4.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 84 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量测定 | 60.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 85 | 曲霉菌抗原(GM试验) | 190.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 86 | 全血铅测定 | 20.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 87 | 醛固酮测定 | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 88 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)检测 | 320.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 89 | 人磷酸化tau181蛋白检测 | 380.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 90 | 人β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)检测 | 380.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 91 | 人类白细胞抗原B27测定 | 100.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 92 | 人乳头瘤病毒(HPV)23分型检测 | 300.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 93 | 人乳头瘤病毒E6\E7mRNA检测 | 320.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 94 | 沙眼衣原体DNA定量测定 | 150.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 95 | 沙眼衣原体DNA定性测定 | 50.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 96 | 铁(铁三项) | 5.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 97 | 铜蓝蛋白测定 | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 98 | 维生素B12(VitB12) | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 99 | 胃泌素-17检测 | 105.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 100 | 胃泌素测定 | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 101 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 102 | 涎液化糖链抗原KL-6检测 | 200.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 103 | 腺病毒抗体测定 | 45.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 104 | 新型冠状病毒抗体检测 | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 105 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 12.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 106 | 血浆肾素活性测定 | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 107 | 血清5′核苷酸酶测定 | 5.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 108 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 109 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 110 | 血清层粘连蛋白测定 | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 111 | 血清单胺氧化酶测定 | 3.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 112 | 血清蛋白电泳 | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 113 | 血清反T3测定 | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 114 | 血清果糖胺测定 | 19.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 115 | 血清前白蛋白测定 | 25.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 116 | 血清生长激素测定 | 60.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 117 | 血清透明质酸酶测定 | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 118 | 血清脱氢表雄酮 | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 119 | 血清胃蛋白酶原Ⅱ测定 | 90.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 120 | 血清胃蛋白酶原I测定 | 90.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 121 | 血清胰高血糖测定 | 50.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 122 | 血清总铁结合力测定 | 10.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 123 | 血转铁蛋白测定 | 20.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 124 | 叶酸(FOL) | 40.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 125 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测 | 200.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 126 | 乙型肝炎DNA定量测定 | 150.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 127 | 异常凝血酶原测定 | 190.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 128 | 抑制素B测定 | 200.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 129 | 隐球菌荚膜抗原测定 | 123.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 130 | 脂联素测定 | 50.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 131 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 200.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 132 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 65.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 133 | 总IgE测定 | 60.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 134 | 24小时尿免疫球蛋白轻链定量 | 60.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 135 | 流行性出血热病毒IgG、IgM抗体 | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 136 | 尿儿茶酚胺测定 | 180.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 137 | 抗中性粒细胞抗体四项 | 120.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 138 | 微量元素测定(铜、锌、钙、镁、铁) | 30.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 139 | 抗核提取物抗体测定 | 140.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 140 | 封闭抗体(流式法) | 320.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 141 | 骨髓涂片细胞学检验 | 365.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 142 | 抗核抗体组合 | 460.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 143 | 淋巴亚群分析 | 360.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 144 | 外周血细胞染色体检查 | 330.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 145 | 优生八项 | 190.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 146 | 高血压三项 | 82.00 | 南京金域医学检验有限公司 |
| 147 | 自身免疫性肝病抗体7项 | 332.00 | 南京金域医学检验有限公司 |











